各专升本考生:
五邑大学2024年专升本招生分普通批、普通批(三二分段)、建档立卡批、退役士兵批,共计8个招生专业,现将各专业拟招计划公布如下:
 
| 批次 | 拟招专业 | 拟招计划 | 学费 | 住宿费 | 办学地点 | 备注 | 
| 普通批 | 会计学 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 通信工程 | 29 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培养应急通信与应急指挥专门人才;不招单色识别不全;前置专业要求请查看我校招生简章 | 
| 金融学 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 工商管理 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 电子商务 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 社会工作 | 23 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 商务英语 | 23 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 普通批(三二分段)
 | 交通工程 | 100 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培养道路与桥梁专门人才;不招色盲色弱;对口广东交通职业技术学院道路桥梁工程技术专业 | 
| 建档立卡批 | 会计学 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 通信工程 | 1 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培养应急通信与应急指挥专门人才;不招单色识别不全;前置专业要求请查看我校招生简章 | 
| 金融学 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 工商管理 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 电子商务 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 社会工作 | 1 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 商务英语 | 1 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 退役士兵批 | 会计学 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 通信工程 | 40 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 培养应急通信与应急指挥专门人才;不招单色识别不全;前置专业要求请查看我校招生简章 | 
| 金融学 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 工商管理 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 电子商务 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 社会工作 | 6 | 5050 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 商务英语 | 6 | 5710 | 1700-1800 | 校本部 | 
 | 
| 注:1.具体各专业招生计划及有关信息以广东教育考试院最终公布为准;
 2.具体各专业的前置专业等要求,可见我校对应招生简章,网址://www.smartsensecom.com/zsb/bkzn/zsjz.htm
   | 
| 
 | 
 
 
五邑大学教务处
2024年5月11日